United States 10,975,642 1.76 00:02:17 38.22% 68.40%
Germany 2,935,398 1.75 00:02:33 33.62% 69.67%
United Kingdom 2,281,579 1.75 00:02:23 33.20% 68.80%
Canada 1,662,601 1.70 00:02:04 36.58% 69.56%
France 1,638,925 1.64 00:01:54 43.37% 70.79%
Australia 798,359 1.68 00:02:06 35.94% 70.33%
Spain 709,601 1.66 00:02:01 35.77% 70.34%
Netherlands 704,906 1.78 00:02:11 36.27% 68.23%
Japan 658,692 1.67 00:02:04 36.90% 70.56%
Brazil 588,018
